毎月の保育料・納入金
(令和2年度4月~3月までの保育料等納入額)
年少組 | 年中組 | 年長組 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 徒歩通園の方 | 5,460円 | 5,440円 | 5,450円 |
バス通園の方 | 8,210円 | 8,190円 | 8,200円 | |
保育料(A) | 27,000円 | 26,000円 | 26,000円 | |
保育料無償化対象額(B) | 25,700円 | 25,700円 | 25,700円 | |
納付保育料(A-B) | 1,300円 | 300円 | 300円 | |
専門指導料 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
教材費 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | |
絵本代 | 400円 | 380円 | 390円 | |
バス代(利用者) | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | |
引き落とし手数料 | 110円 | 110円 | 110円 |
年額
冷房費(6月納入)2,000円、暖房費(11月納入)3,000円が別途かかります。
入園金・保育料は、年度により変更することがあります。
令和2年度につきましては、上記のようにいたします。
主なバスルートエリア

バスはぞうバスとうさぎバス、りすバスの3台で運行しています。
1コースは約20分から25分です。
バス停と送迎時刻については、年度当初に決定します。
1コースは約20分から25分です。
バス停と送迎時刻については、年度当初に決定します。